









| # | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Section | Club | Ops |
| 31 | UW2M | 6,510 | 93 | 35 | H | UR | UR0MC | |
| 40 | UX1UA | 4,092 | 66 | 31 | C | UR | ||
| 57 | UY0ZG | 1,760 | 44 | 20 | C | UR | ||
| 69 | UT6UD | 1,080 | 30 | 18 | H | UR | ||
| 97 | UT5EL | 252 | 14 | 9 | H | UR | ||
| 98 | UT5C | 220 | 11 | 10 | H | UR | UX7CQ | |
| 99 | UT7VR | 216 | 12 | 9 | H | UR | ||
| 104 | UT3QU | 180 | 10 | 9 | C | UR | ||
| 124 | UX7VA | 40 | 5 | 4 | H | UR | ||
| 133 | UW5ZM | 18 | 3 | 3 | C | UR |


Cfm new (qsl)
UR5AS – 3DA0IJ, 7P8C, C91IJ, FT4TA, VK9WA
Cfm new (LotW):
UX1UA — 5U5R
Wkd new:
UX1UA — A25UK



Cfm new (qsl)
UY0ZG — ZP5DBC
UR5AS — 5J0P, EP2A, FT4JA, ZL7G
Cfm new (LotW):
US4EX — 5U5R
US6EX — 9H1XT
UR5IFB — TU7C
Wkd new:
UR5AS — 5U5R
UR5IFB — S21ZED

